Uitslagen & programma - vv Bodegraven

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
02 sep 15.00 Bodegraven 2 Gouda 7 be 3-3
09 sep 14.45 Be Fair 9 Bodegraven 2 be 1-2
16 sep 15.00 Bodegraven 2 Olympia 8 be 3-3
23 sep 13.30 Rohda '76 8 Bodegraven 2 co -
30 sep 15.00 Bodegraven 2 Rohda '76 7 co -
14 okt 15.00 Bodegraven 2 ARC 15 co -
28 okt 13.30 Kamerik 3 Bodegraven 2 co -
04 nov 15.00 Bodegraven 2 Gouda 8 co -
11 nov 15.00 Be Fair 10 Bodegraven 2 co -
25 nov 15.00 VEP 7 Bodegraven 2 co -
02 dec 15.00 Bodegraven 2 Woerden 3 co -
09 dec 08.30 Olympia 8 Bodegraven 2 co -
27 jan 15.00 Bodegraven 2 Alphense Boys 5 co -
03 feb 15.00 Bodegraven 2 Rohda '76 8 co -
10 feb 15.30 Rohda '76 7 Bodegraven 2 co -
09 mrt 14.15 ARC 15 Bodegraven 2 co -
16 mrt 15.00 Bodegraven 2 Kamerik 3 co -
23 mrt 12.30 Gouda 8 Bodegraven 2 co -
06 apr 15.00 Bodegraven 2 Be Fair 10 co -
13 apr 14.30 Alphense Boys 5 Bodegraven 2 co -
20 apr 15.00 Bodegraven 2 VEP 7 co -
11 mei 15.00 Bodegraven 2 Olympia 8 co -
25 mei 14.30 Woerden 3 Bodegraven 2 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!